<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aQvisit.com - Online Mit Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.aqvisit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aqvisit.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Virales Marketing mit Realtime Web Analytics steuern</title>
		<link>http://www.aqvisit.com/blog/web-analytics/virales-marketing-mit-realtime-web-analytics-steuern/</link>
		<comments>http://www.aqvisit.com/blog/web-analytics/virales-marketing-mit-realtime-web-analytics-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aqvisit.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Die virale Verbreitung von Inhalten ist eine der meistgenutzten Möglichkeiten im Internet die breite Masse schnell zu erreichen. Zusätzlich zu den Besuchern, werden auch jede Menge Backlinks für die eigene Seite generiert. Natürlich ist das Ziel nicht nur die Besucher auf die eigene Seite zu locken, sondern die heiß begehrten Links zu bekommen. Doch damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die virale Verbreitung von Inhalten ist eine der meistgenutzten Möglichkeiten im Internet die breite Masse schnell zu erreichen. Zusätzlich zu den Besuchern, werden auch jede Menge Backlinks für die eigene Seite generiert. Natürlich ist das Ziel nicht nur die Besucher auf die eigene Seite zu locken, sondern die heiß begehrten Links zu bekommen. Doch damit die Kampagne erfolgreich wird, sollten unbedingt einige Faktoren beachtet werden. An erster Stelle steht natürlich die Idee dahinter, den ohne etwas Neues und Außergewöhnliches wird die Kampagne nicht ihren Lauf nehmen.</p>
<p>Nachdem die Idee gefunden wurde, fragen sich sicherlich sehr viele Marketer, wie die Kampagne gesteuert werden kann? Es gibt jede Menge verschiedene Tools, welche für das Tracking von Ergebnissen verwendet werden können. Aber in erster Linie geht es um die Organisation und die Handlungsfähigkeit innerhalb von einem Team. Den die Echtzeitergebnisse sollten sofort ausgewertet werden, damit eine entsprechende Änderung an der Kampagne oder an der Seite durchgeführt werden kann. Leider schaffen es viele Unternehmen einfach nicht über diesen Schritt hinaus. Man sollte beachten, dass z.B. eine Verkürzung der Reaktionszeit zusätzlich einen komparativen Konkurrenzvorteil für das Unternehmen schafft. Somit kann das Unternehmen bereits in der Organisation sehr viel tun, um die gewünschten Erfolge zu erreichen. </p>
<p>Doch was ist der eigentliche Grund für das realtime Tracking? Die Frage kann in diesem Fall mit einem Beispiel beantwortet werden. Eine virale Kampagne kann mit einer Feuerflamme verglichen werden, sobald die Flamme entfacht ist, ist sie nicht mehr so einfach zu löschen. Wiederum, wenn die Flamme langsam ausgeht, hat man fast keine Chance mehr das Feuer am Leben zu halten. Die Dauer beträgt meistens nur ein paar Tage, manchmal aber auch ein paar Stunden. Die viralen Kampagnen verlaufen in gleichen Phasen wie das Produktlebenszyklus aus dem klassischen Marketing. Dieses Modell beinhaltet 5 Phasen, welche die gesamte Lebensdauer eines Produktes abbilden.</p>
<p><strong>1.	Entwicklungsphase:</strong> Während dieser Phase wird ein Konzept entworfen</p>
<p><strong>2.	Einführungsphase:</strong>  Hier wird die Kampagne auf den Internetplattformen vorgestellt</p>
<p><strong>3.	Wachstumsphase:</strong> Während dieser Phase nimmt die Kampagne ihren Lauf</p>
<p><strong>4.	Reifenphase:</strong> Der Höhepunkt wird erreicht, die Zugriffe schwächen langsam ab</p>
<p><strong>5.	Sättigunsphase:</strong> Es besteht kein Interesse mehr die Inhalte zu verbreiten</p>
<p>Die realtime Analyse sollte bereits während der Einführungsphase greifen. Weil hier noch die Chance besteht, ein paar Korrekturen an der Strategie vorzunehmen.  Damit ist die Anpassung an den Inhalten oder den Zielseiten gemeint.  Während dieser Phase können die Zugriffszahlen und die verweisenden Webseiten sehr gut ausgewertet werden. So ist eine Segmentierung der verschiedenen Trafficquellen möglich. Aber auch viele andere interessante Einblicke sind in Echtzeit abrufbar. Bei einem Besucheransturm kann eine kleine Verbesserung der Konvertierungsrate den Umsatz enorm steigern.</p>
<p>Der Einsatz von realtime Tracking beim viralen Marketing ist von großer Bedeutung. Jedoch sollten die Unternehmen einige Faktoren im Auge behalten, da die schnelle Aufbereitung und die Auswertung der Daten ein Team an gut geschulten Spezialisten erfordert. Ein weitaus komplexes Thema, wir halten Sie auf dem Laufenden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aqvisit.com/blog/web-analytics/virales-marketing-mit-realtime-web-analytics-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereits 66% der Top 100 Marken der Welt nutzen Social Media</title>
		<link>http://www.aqvisit.com/blog/marktstudien-trends/top-100-marken-social-media/</link>
		<comments>http://www.aqvisit.com/blog/marktstudien-trends/top-100-marken-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 05:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktstudien und Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dilizo.com/aqvisit/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[aQvisit führt im Rahmen einer Studie über den Einsatz von Social Media, eine Auswertung der Top 100 teuersten Brands der Welt und deren Einsatz von sozialen Netzwerken zur Kommunikation mit den Kunden. Bei der Studie bekommt man interessante Einblicke in die Kommunikationsstrategie der weltbesten Unternehmen. Bereits jetzt schon setzen 66% der Top 100 Unternehmen Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aQvisit führt im Rahmen einer Studie über den Einsatz von Social Media, eine Auswertung der Top 100 teuersten Brands der Welt und deren Einsatz von sozialen Netzwerken zur Kommunikation mit den Kunden. Bei der Studie bekommt man interessante Einblicke in die Kommunikationsstrategie der weltbesten Unternehmen. Bereits jetzt schon setzen 66% der Top 100 Unternehmen Twitter und Facebook als Kommunikationswerkzeug ein. Wobei z.B. im Bankensektor ist diese Form der Kommunikation überhaupt nicht vertreten.</p>
<p>Die Hälfte der Unternehmen hat sich bereits die Twitter Profile gesichert, setzt diese aber noch nicht ein. Am meisten werden die sozialen Netze von der Konsumgüterindustrie und IT-Branche aktiv für Werbezwecke genutzt. Vor allem die high fashion brands setzten Twitter als Werbewerkzeug zur viralen Verbreitung von Inhalten und neuen Produkten erfolgreich ein.</p>
<p>Meistens nutzen die Firmen in Verbindung mit Twitter auch die Facebook Fanpages. Gefolgt von Facebook kommen unteranderem Youtube, Linkedin und sogar Flickr zum Einsatz. Wobei Linkedin ausschließlich für Rekrutierungszwecke bei den Unternehmen angewendet wird. Marken wie DELL oder Starbucks sind bereits von Anfang an dabei und machen Millionen Umsätze mit den sozialen Netzen. </p>
<p>Die Studie wird voraussichtlich Ende Juli bei uns auf der Seite im Download Bereich zur Verfügung gestellt. Schreiben Sie uns eine Nachricht und die Studie wird Ihnen kostenlos zugeschickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aqvisit.com/blog/marktstudien-trends/top-100-marken-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidebar</title>
		<link>http://www.aqvisit.com/allgemein/sidebar/</link>
		<comments>http://www.aqvisit.com/allgemein/sidebar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dilizo.com/aqvisit/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aqvisit.com/allgemein/sidebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortbildung bei aQvisit &#8211; jetzt informieren!</title>
		<link>http://www.aqvisit.com/schulungen/uberschrift/</link>
		<comments>http://www.aqvisit.com/schulungen/uberschrift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dilizo.com/aqvisit/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Sie bekommen bei uns die Möglichkeit SEO und SEM schnell und effektiv zu erlernen. Unsere Kurse sind in verschiedene Skilllevels gegliedert und somit für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene geeignet. Sie finden weitere Informationen unter Schulungen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie bekommen bei uns die Möglichkeit SEO und SEM schnell und effektiv zu erlernen. Unsere Kurse sind in verschiedene Skilllevels gegliedert und somit für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene geeignet. Sie finden weitere Informationen unter <a href="http://www.aqvisit.com/breatung/schulungen/" title="Schulungen" style="text-decoration: underline">Schulungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aqvisit.com/schulungen/uberschrift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startseite</title>
		<link>http://www.aqvisit.com/allgemein/startseite/</link>
		<comments>http://www.aqvisit.com/allgemein/startseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dilizo.com/aqvisit/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aqvisit.com/allgemein/startseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webselling</title>
		<link>http://www.aqvisit.com/publikationen/presse/pcpraxis/</link>
		<comments>http://www.aqvisit.com/publikationen/presse/pcpraxis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dilizo.com/aqvisit/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aqvisit.com/publikationen/presse/pcpraxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coutie</title>
		<link>http://www.aqvisit.com/referenzen/coutie/</link>
		<comments>http://www.aqvisit.com/referenzen/coutie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dilizo.com/aqvisit/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Einsatz von Conversion Optimierung konnten die „Cost per Conversion“ der einzelnen online Kanäle gesenkt werden. In Verbindung mit Web Analytics wurden die Werbekanäle der Profitabilitätsanalyse unterzogen. Bereits nach ein paar Wochen konnten die ersten Erfolge verbucht werden. Das Return on Investment ist beim Suchmaschinenmarketing um 10% gestiegen. Durch das RFM Modell ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den Einsatz von Conversion Optimierung konnten die „Cost per Conversion“ der einzelnen online Kanäle gesenkt werden. In Verbindung mit Web Analytics wurden die Werbekanäle der Profitabilitätsanalyse unterzogen. Bereits nach ein paar Wochen konnten die ersten Erfolge verbucht werden. Das Return on Investment ist beim Suchmaschinenmarketing um 10% gestiegen. Durch das RFM Modell ist der Kundenlebenszyklus erhöht worden, was zu einer zusätzlichen Steigerung der Marge um 2% geführt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aqvisit.com/referenzen/coutie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T3n Magazin</title>
		<link>http://www.aqvisit.com/publikationen/presse/t3n-magazin/</link>
		<comments>http://www.aqvisit.com/publikationen/presse/t3n-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dilizo.com/aqvisit/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aqvisit.com/publikationen/presse/t3n-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
